(資料圖片僅供參考)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計劃和專業(yè),2023年的酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃和人數(shù)暫未公布,下面是酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生計劃和招生人數(shù)統(tǒng)計,可供2023級考生參考。
一、酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅的招生計劃
1、酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院飛機機電設(shè)備維修專業(yè)在甘肅2022年高考理科招生計劃人數(shù)為1人;
2、酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理專業(yè)在甘肅2022年高考理科招生計劃人數(shù)為1人;
3、酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程技術(shù)專業(yè)在甘肅2022年高考文科招生計劃人數(shù)為3人;
4、酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院新能源裝備技術(shù)專業(yè)在甘肅2022年高考文科招生計劃人數(shù)為3人;
5、酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院市場營銷專業(yè)在甘肅2022年高考文科招生計劃人數(shù)為3人;
6、酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)代物流管理專業(yè)在甘肅2022年高考文科招生計劃人數(shù)為3人;
二、酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅招生計劃人數(shù)匯總表
酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 農(nóng)業(yè)類(種子生產(chǎn)與經(jīng)營、作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、園藝技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
2 | 動物醫(yī)學(xué) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
3 | 畜牧獸醫(yī) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
4 | 工程測量技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
5 | 測繪地理信息技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
6 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
7 | 環(huán)境保護(hù)類(環(huán)境工程技術(shù)、綠色低碳技術(shù)、核與輻射檢測防護(hù)技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
8 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
9 | 消防救援技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
10 | 電力技術(shù)類(供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 2 |
11 | 熱能與發(fā)電工程類(熱能動力工程技術(shù)、太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用、熱工自動化技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
12 | 新能源發(fā)電工程類(風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 2 |
13 | 建筑工程技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
14 | 工程造價 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
15 | 水利工程與管理類(水利工程、水利水電工程智能管理、水利水電建筑工程) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
16 | 機械設(shè)計制造類(機械制造及自動化、智能焊接技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 3 |
17 | 新能源裝備技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
18 | 自動化類(機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 2 |
19 | 新能源汽車技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
20 | 藥品生物技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
21 | 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
22 | 化工技術(shù)類(應(yīng)用化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)石油化工技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
23 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
24 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
25 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
26 | 飛機機電設(shè)備維修 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
27 | 計算機類(計算機應(yīng)用技術(shù)、云計算技術(shù)應(yīng)用) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 2 |
28 | 臨床醫(yī)學(xué) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 7 |
29 | 眼視光技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
30 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
31 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
32 | 市場營銷 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
33 | 電子商務(wù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
34 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
35 | 現(xiàn)代物流管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
36 | 旅游類(旅游管理、研學(xué)旅行管理與服務(wù)) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
37 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
38 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
39 | 藝術(shù)設(shè)計 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
40 | 玉器設(shè)計與工藝 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
41 | 表演藝術(shù) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
42 | 健身指導(dǎo)與管理 | 甘肅 | 2022 | 理科 | ???/td> | 1 |
43 | 農(nóng)業(yè)類(種子生產(chǎn)與經(jīng)營、作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、園藝技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
44 | 動物醫(yī)學(xué) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
45 | 畜牧獸醫(yī) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
46 | 工程測量技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
47 | 測繪地理信息技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
48 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
49 | 環(huán)境保護(hù)類(環(huán)境工程技術(shù)、綠色低碳技術(shù)、核與輻射檢測防護(hù)技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
50 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
51 | 消防救援技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
52 | 電力技術(shù)類(供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
53 | 熱能與發(fā)電工程類(熱能動力工程技術(shù)、太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用、熱工自動化技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
54 | 新能源發(fā)電工程類(風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
55 | 建筑工程技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
56 | 工程造價 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
57 | 水利工程與管理類(水利工程、水利水電工程智能管理、水利水電建筑工程) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
58 | 機械設(shè)計制造類(機械制造及自動化、智能焊接技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 5 |
59 | 新能源裝備技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
60 | 自動化類(機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 4 |
61 | 新能源汽車技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
62 | 藥品生物技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
63 | 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
64 | 化工技術(shù)類(應(yīng)用化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、石油化工技術(shù)) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
65 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
66 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 2 |
67 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
68 | 飛機機電設(shè)備維修 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
69 | 計算機類(計算機應(yīng)用技術(shù)、云計算技術(shù)應(yīng)用) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 5 |
70 | 臨床醫(yī)學(xué) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
71 | 眼視光技術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
72 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
73 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
74 | 市場營銷 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
75 | 電子商務(wù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
76 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 甘肅 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
77 | 現(xiàn)代物流管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
78 | 旅游類(旅游管理、研學(xué)旅行管理與服務(wù)) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
79 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
80 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
81 | 藝術(shù)設(shè)計 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
82 | 玉器設(shè)計與工藝 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
83 | 表演藝術(shù) | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
84 | 健身指導(dǎo)與管理 | 甘肅 | 2022 | 文科 | ???/td> | 3 |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),其他省份查詢請查詢: |
關(guān)鍵詞: