(資料圖片僅供參考)
投資者關(guān)系活動類別 | □特定對象調(diào)研 □分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 √□新聞發(fā)布會 □路演活動 √□現(xiàn)場參觀 □其他 |
參與單位名稱及人員姓名 | 中信證券張雯娟、潘立騰、曾俊杰、邱偉、黃思哲、歐杰明珠、陳科遠(yuǎn);深圳宏蒲實業(yè)有限公司呂小飛,盧紅軍;中建基金徐標(biāo)標(biāo);鼎睿投資邱一川;紅方資產(chǎn)張華;惠富投資姚祎琦;前海萬利謝欽鴻;融和基金萬志剛;中建基金黃家堅;德遠(yuǎn)投資鄭宇宏;德遠(yuǎn)投資白曉萌;銘海投資郭金濤;萬方達(dá)資產(chǎn)牛浩;中國安能吳志超;云眾創(chuàng)投李德生;善思投資李瑩、趙榕熙。 |
時間 | 2023年 7月 4日 14:00-16:00 |
地點 | 深圳市柏明勝醫(yī)療器械有限公司 3層會議室 |
上市公司接待人員姓名 | 公司副總經(jīng)理兼董事會秘書:劉力 公司董事、子公司深圳柏明勝總經(jīng)理:羅紅志 公司證券事務(wù)代表:陳曉芬、程筱玥 |
投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹 | 一、介紹公司基本情況 公司致力于為客戶提供從產(chǎn)品設(shè)計、模具制造、產(chǎn)品生產(chǎn)到組裝的一站式服務(wù),主要為醫(yī)療器械高分子塑料耗材領(lǐng)域、半導(dǎo)體晶圓載具及辦公自動化(OA)設(shè)備領(lǐng)域提供精密模具和產(chǎn)品注塑成型的整體解決方案。 公司本次向特定對象發(fā)行股票將通過三個項目實施: 1. 高端醫(yī)療器械及耗材華南基地建設(shè)項目 項目將在總部園區(qū)內(nèi)建設(shè)高端醫(yī)療器械及耗材生產(chǎn)基地,新建十萬級潔凈車間,購建生產(chǎn)線及研發(fā)設(shè)備,為承接更多醫(yī)療領(lǐng)域高端客戶、新產(chǎn)品業(yè)務(wù)提供產(chǎn)能保障。 2. 總部基地改造升級項目 項目將拆除并重建總部園區(qū)部分現(xiàn)有建筑,并在現(xiàn)有廠房上加建兩層,同時做信息化升級和購進(jìn)研發(fā)設(shè)備。 3. 補(bǔ)充流動資金。 二、參觀深圳柏明勝一廠、二廠(雷柏)生產(chǎn)車間 三、提問與交流 1、疫情產(chǎn)品對我們的影響? 回復(fù):疫情產(chǎn)品主要分兩塊,第一是口罩,這個產(chǎn)品在 2020年 |
只做了三個月就沒有做了;第二是病毒采樣管,這個產(chǎn)品主要由我們的子公司,上海力因生產(chǎn),該產(chǎn)品的收入貢獻(xiàn)主要在2020到 2022年期間,從 2023年一季度開始未貢獻(xiàn)利潤。 疫情相關(guān)產(chǎn)品近 3年收入情況:2020年 3.36個億,2021年 1.13個億,2022年 1.06億。自 2020年以來,剔除疫情相關(guān)產(chǎn)品的收入后,公司非疫情相關(guān)醫(yī)療器械及耗材業(yè)務(wù)收入分別為14,983.02萬元、21,753.49萬元、26,034.54萬元。2020-2022年復(fù)合增長率為 31.82%。 2、華南基地的投入主要用于哪些方向?大部分是投入主業(yè)生產(chǎn)線還是新項目的研發(fā)?如果有新項目研發(fā),預(yù)計的回報周期是多久?包括組建的回報周期。 回復(fù):華南基地項目資金主要投向為建設(shè)投資和設(shè)備投資。投入一是在基建,新廠房建設(shè),這部分是不會產(chǎn)生效益的。其次是新增產(chǎn)能部分,華南基地建設(shè)項目中部分生產(chǎn)線將由本次募集資金投入。華南基地項目預(yù)計建設(shè)周期 36個月,在此期間,公司也會有持續(xù)利潤增長點,一個是深圳柏明勝原有產(chǎn)線的充分利用,效益目前還未充分釋放;第二個是浙江柏明勝 16萬平米場地所能承載的產(chǎn)線,近 3年新增的產(chǎn)能都將布局在浙江實現(xiàn)量產(chǎn)。 3、我們現(xiàn)在的生產(chǎn)線是否處于飽和狀態(tài)? 回復(fù):公司醫(yī)療生產(chǎn)線是根據(jù)客戶需求定制化,主要由模具、注塑機(jī)、自動線三個部分構(gòu)成,醫(yī)療產(chǎn)品生命周期長,產(chǎn)品 5-10年都不會有頻繁迭代,所以產(chǎn)線自動化程度高,自動線需要和產(chǎn)線生產(chǎn)周期的節(jié)奏高度配合,整條生產(chǎn)線可行性驗證周期長。目前深圳柏明勝的產(chǎn)線布局已經(jīng)飽和,均已配套相應(yīng)客戶,但是生產(chǎn)訂單情況尚未達(dá)到飽和狀態(tài)。 | |
附件清單 | 無 |
日期 | 2023年 7月 6日 |
關(guān)鍵詞: